更新日時 2011年08月20日
龍泉新洞科学館:日本三大鍾乳洞に数えられる龍泉洞。すでに知られているだけでも3100m以上もあり、その全容は5000m以上に達すると推定される。洞内には、世界有数の透明度を誇る深い地底湖が形成され、大自然の息吹を感じさせる青く透きとおったブルーの湖水は、無数の鍾乳石とともに、来訪者を幻想的な世界へ誘う。また、龍泉洞入口の向かい側にある龍泉新洞は、洞内から発見された多数の土器や石器などの貴重な資料や標本を展示した自然洞穴科学館として公開されている。1967年(昭和42)に発見された鍾乳洞を科学館としたもので、地質・古生物・考古などの資料や標本を展示。この洞穴からは古代人の住居跡が発見されていて、その生活なども再現している。所要10〜15分。 | ||||||||||||||||||||||||||
■所 在 地 〒027−0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字神成1番地1 ■ご利用期間 年中無休 ■営業時間 午前8時30分〜午後5時 但し、5月から9月までは午後6時まで営業いたします。 ■龍泉洞・龍泉新洞科学館観覧料
|
||||||||||||||||||||||||||
龍泉洞と龍泉新洞の分かれ道。通常は龍泉洞方向に進みそこで入場券を買う。 | ||||||||||||||||||||||||||
間違って、龍泉新洞に先に来てしまったら、仮入場券で入り、龍泉洞で入場券を改めて買う。 | ||||||||||||||||||||||||||
探検装備。 | 龍泉新洞の傾斜路。 | |||||||||||||||||||||||||
洞穴真珠。 | 龍泉新洞の石灰岩。 | |||||||||||||||||||||||||
流れ石(フローストーン)洞壁、洞床を流れるように被った鍾乳石です。ここでは、流れ石が出来た後洞床が陥没し、フローストーンに亀甲状の割れ目が入っています。 | ||||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞の鍾乳石。 | ||||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞の鍾乳石。 | リムストーン・プール。 | |||||||||||||||||||||||||
鍾乳石の成長測定。 | 流礫棚(下の段) | |||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞の鍾乳石。 | ||||||||||||||||||||||||||
下へ降りる階段。 | 龍泉新洞の湧き水(地下水流) | |||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞は全長400mあります。これより奥約150mは研究洞として非公開。 | ||||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞の鍾乳石。 | ||||||||||||||||||||||||||
縦穴。 | 龍泉新洞人の生活。 | |||||||||||||||||||||||||
龍泉洞で見つかった土器破片。 | 龍泉洞で見つかった動物の骨。 | |||||||||||||||||||||||||
龍泉新洞出口。 | 龍泉洞の切符売り場。 | |||||||||||||||||||||||||
龍泉洞入口。 | 龍泉洞断面想定図。 | |||||||||||||||||||||||||
戻る Copyright (C) 2006-2023 hotetu.net All Rights Reserved 外部から直接リンクで飛んできた方は右ホームページリンクへ http://www.hotetu.net/ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 出典:龍泉洞 |